En las convocatorias de Galicia 2022 y Madrid 2023, analizadas aquí en entradas anteriores, se ha producido un cambio en lo que se refiere al número de bolas que se extraerán para elegir al realizar el tema. Esto se debe a que ambas convocatorias se basan en el RD 276/2007 que aprobó el Gobierno Zapatero y no al RD 84/2018 del Gobierno Rajoy. Analizaremos hoy muy brevemente las consecuencias de estos cambios.
¿Por qué vuelve a haber cuatro bolas?
Esto se debe a que el RD 84/2018 del Gobierno Rajoy modificaba el RD 276/2007 en dos aspectos (número de bolas y baremo de méritos) pues quería rebajar la tasa de interinidad (nos suena esto) y aclaraba que esta medida era transitoria y se ejecutaría en las ofertas de empleo público hasta 2019. Pues bien, las plazas de 2022 y 2023 ya no pertenecen a esa oferta de empleo público, sino a la de 2021. Recordemos que las oposiciones de 2020 (con la oferta de 2019) fueron retrasadas a 2021. Es decir, vuelve a haber cuatro bolas porque el decreto de Rajoy era transitorio. Recordemos que el borrador de nuevo Real Decreto plantea cinco bolas en vez de cuatro, por lo que ahora nos referimos a estas convocarías señaladas más arriba.
¿Por qué hay cuatro bolas o cinco y no dos?
No siempre ha habido cuatro bolas. Lo tradicional, de hecho, eran dos bolas. Cuando yo me presenté por primera vez a la oposición de Profesor de Bachillerato, el temario tenía 86 temas (por ejemplo, el Romanticismo eran cuatro temas) y se sacaban dos bolas. Se sacaron cinco bolas en el proceso de regularización que hizo el PSOE de Felipe González entre1990-1992. Desde 1993 a 2008 se sacaron dos bolas. Desde entonces se han sacado cuatro o cinco. Obviamente, la razón es, como los propios reales decretos indicaban en sus preámbulos, facilitar la entrada de los interinos.
La barrera de los 30 temas
La razón de que se saquen cuatro o cinco bolas está en facilitar que una persona que lleve veinticinco o treinta temas pueda tener un gran porcentaje de posibilidades de que le salga un tema. La mayor parte de los opositores, que no cuentan con nuestro sistema de repasos, encalla al llegar al tema 25 porque, como hemos explicado tantas veces, lo usual es repasar un tema en una hora y no en diez o quince minutos, y como lo normal es dedicar al estudio semanalmente unas veinte horas de media, cuando la persona lleva veinte temas, puede tomar más, sí, pero a costa de perder otros. Esto lo saben los sindicatos. Los sindicatos, de hecho, saben muchas cosas. Por ejemplo, que en Canarias en 2020 solo el 18% de los interinos pudo aprobar el examen del tema… Por eso, a pesar de las facilidades de poner cuatro bolas, el número de interinos no baja tanto como quisieran las autoridades y los sindicatos.
Veámoslo en números atendiendo a esta sencilla tabla
86 temas y dos bolas | 72 temas y dos bolas | 72 temas y cuatro bolas | 72 temas y cinco bolas | |
1 | 2.33 % | 2.78 % | 5.56 % | 6.94 % |
2 | 4.62 % | 5.52 % | 10.88 % | 13.50 % |
3 | 6.89 % | 8.22 % | 15.97 % | 19.68 % |
4 | 9.14 % | 10.88 % | 20.84 % | 25.50 % |
5 | 11.35 % | 13.50 % | 25.50 % | 30.98 % |
6 | 13.54 % | 16.08 % | 29.94 % | 36.13 % |
7 | 15.70 % | 18.62 % | 34.19 % | 40.97 % |
8 | 17.84 % | 21.13 % | 38.24 % | 45.51 % |
9 | 19.95 % | 23.59 % | 42.10 % | 49.76 % |
10 | 22.02 % | 26.02 % | 45.78 % | 53.75 % |
11 | 24.08 % | 28.40 % | 49.27 % | 57.48 % |
12 | 26.10 % | 30.75 % | 52.60 % | 60.97 % |
13 | 28.10 % | 33.06 % | 55.76 % | 64.22 % |
14 | 30.07 % | 35.33 % | 58.76 % | 67.25 % |
15 | 32.01 % | 37.56 % | 61.60 % | 70.07 % |
16 | 33.93 % | 39.75 % | 64.30 % | 72.70 % |
17 | 35.81 % | 41.90 % | 66.85 % | 75.14 % |
18 | 37.67 % | 44.01 % | 69.26 % | 77.40 % |
19 | 39.51 % | 46.09 % | 71.54 % | 79.49 % |
20 | 41.31 % | 48.12 % | 73.69 % | 81.42 % |
21 | 43.09 % | 50.12 % | 75.71 % | 83.21 % |
22 | 44.84 % | 52.07 % | 77.61 % | 84.86 % |
23 | 46.57 % | 53.99 % | 79.41 % | 86.37 % |
24 | 48.26 % | 55.87 % | 81.09 % | 87.76 % |
25 | 49.93 % | 57.71 % | 82.66 % | 89.04 % |
26 | 51.57 % | 59.51 % | 84.14 % | 90.20 % |
27 | 53.19 % | 61.27 % | 85.52 % | 91.27 % |
28 | 54.77 % | 62.99 % | 86.80 % | 92.24 % |
29 | 56.33 % | 64.67 % | 88.00 % | 93.12 % |
30 | 57.87 % | 66.31 % | 89.12 % | 93.92 % |
31 | 59.37 % | 67.92 % | 90.16 % | 94.64 % |
32 | 60.85 % | 69.48 % | 91.12 % | 95.30 % |
33 | 62.30 % | 71.01 % | 92.01 % | 95.88 % |
34 | 63.72 % | 72.50 % | 92.83 % | 96.41 % |
35 | 65.12 % | 73.94 % | 93.58 % | 96.88 % |
36 | 66.48 % | 75.35 % | 94.27 % | 97.31 % |
37 | 67.82 % | 76.72 % | 94.91 % | 97.68 % |
38 | 69.14 % | 78.05 % | 95.49 % | 98.01 % |
39 | 70.42 % | 79.34 % | 96.02 % | 98.30 % |
40 | 71.68 % | 80.59 % | 96.50 % | 98.56 % |
41 | 72.91 % | 81.81 % | 96.94 % | 98.79 % |
42 | 74.12 % | 82.98 % | 97.34 % | 98.98 % |
43 | 75.29 % | 84.12 % | 97.69 % | 99.15 % |
44 | 76.44 % | 85.21 % | 98.01 % | 99.30 % |
45 | 77.56 % | 86.27 % | 98.29 % | 99.42 % |
46 | 78.66 % | 87.28 % | 98.55 % | 99.53 % |
47 | 79.73 % | 88.26 % | 98.77 % | 99.62 % |
48 | 80.77 % | 89.20 % | 98.97 % | 99.70 % |
49 | 81.78 % | 90.10 % | 99.14 % | 99.76 % |
50 | 82.76 % | 90.96 % | 99.29 % | 99.81 % |
51 | 83.72 % | 91.78 % | 99.42 % | 99.85 % |
52 | 84.65 % | 92.57 % | 99.53 % | 99.89 % |
53 | 85.55 % | 93.31 % | 99.62 % | 99.92 % |
54 | 86.43 % | 94.01 % | 99.70 % | 99.94 % |
55 | 87.28 % | 94.68 % | 99.77 % | 99.96 % |
56 | 88.10 % | 95.31 % | 99.82 % | 99.97 % |
57 | 88.89 % | 95.89 % | 99.87 % | 99.98 % |
58 | 89.66 % | 96.44 % | 99.90 % | 99.99 % |
59 | 90.40 % | 96.95 % | 99.93 % | 99.99 % |
60 | 91.11 % | 97.42 % | 99.95 % | 99.99 % |
61 | 91.79 % | 97.85 % | 99.97 % | 100.00 % |
62 | 92.45 % | 98.24 % | 99.98 % | 100.00 % |
63 | 93.08 % | 98.59 % | 99.99 % | 100.00 % |
64 | 93.68 % | 98.90 % | 99.99 % | 100.00 % |
65 | 94.25 % | 99.18 % | 100.00 % | 100.00 % |
66 | 94.80 % | 99.41 % | 100.00 % | 100.00 % |
67 | 95.32 % | 99.61 % | 100.00 % | 100.00 % |
68 | 95.81 % | 99.77 % | 100.00 % | 100.00 % |
69 | 96.28 % | 99.88 % | 100.00 % | 100.00 % |
70 | 96.72 % | 99.96 % | 100.00 % | 100.00 % |
71 | 97.13 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
72 | 97.51 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % |
73 | 97.87 % | |||
74 | 98.19 % | |||
75 | 98.50 % | |||
76 | 98.77 % | |||
77 | 99.02 % | |||
78 | 99.23 % | |||
79 | 99.43 % | |||
80 | 99.59 % | |||
81 | 99.73 % | |||
82 | 99.84 % | |||
83 | 99.92 % | |||
84 | 99.97 % | |||
85 | 100.00 % | |||
86 | 100.00 % |
Diferencias entre dos bolas y cuatro o cinco
Como podemos ver, en una oposición con dos bolas, llevando veinte temas no se llega ni a un 50% de posibilidades. Esos mismos veinte temas suponen un 73.69 % y un 81.42 % respectivamente. Es decir, con veinte temas tenemos una amplia probabilidad de que nos toque bola. Pero ya hemos dicho que lo normal es llevar veinticinco-treinta temas. Pues en este caso, las probabilidades son 66.31 % para dos bolas, 89.12 % para cuatro bolas y 93.92 % para cinco bolas. Lo más significativo en todo caso, no es eso, sino lo siguiente: Con dos bolas, con cada tema nuevo ganamos más de un punto porcentual de probabilidad hasta llegar al tema 59. Es decir, a partir de que llevamos 48 temas estudiados, no interesa tanto seguir estudiando porque ganamos menos de un punto de probabilidad. Al llegar al tema 59, esa probabilidad baja de medio punto, por lo que el esfuerzo extra de llevar un tema más cada vez es menos rentable.
Sin embargo, la tasa de rentabilidad es muy diferente con cuatro y cinco bolas, pues se baja del punto de rentabilidad por tema a partir del tema 31y 27 respectivamente. Y se baja del medio punto en los temas 38 y 35. Es decir, saliendo cuatro bolas, deja de ser tan rentable estudiar a partir del tema 31, que es justo lo que suele estudiar una persona en un año si no lleva nuestro sistema de estudio y repaso.
Rentabilidad de estudio por tema
Esto quiere decir que con dos bolas, el opositor seguirá estudiando por interés y rentabilidad hasta llevar 59 temas (a solo 13 del total) mientras que con cuatro bolas, el opositor lo dejará más fácilmente con 38 temas (es decir, con apenas la mitad del temario). Es decir, los sindicatos y los legisladores conocen muy bien cuál es el opositor medio e intentan ayudar a su aprobado para de esta forma ayudar a los interinos a alcanzar la plaza y solucionar el problema social generado.
¿Cuál es la consecuencia para el sistema?
Las consecuencias para el sistema educativo es que la mayor parte de las personas que obtienen la plaza no se saben el temario y, por tanto, no han profundizado en gran cantidad de temas. Esto, obviamente, no es lo mejor para el sistema educativo, porque todos preferimos que a nuestros hijos les enseñen personas que saben más a personas que saben menos de la misma manera que preferimos que el médico que nos atienda domine mejor su parcela de saber. Esto es obvio.
¿Cuál es la consecuencia para nosotros?
A un opositor que estudia y se sabe bien los temas, como ocurre con los opositores que siguen nuestro método y llegan incluso a redactar temas de tres mil palabras, le interesa más que haya menos bolas. Cuando hay menos bolas, hay menos bolas para todos y cuanto menos se ha estudiado, mayor es la distancia de probabilidad entre llevar un tema más o no llevarlo, por lo que, sin lugar a dudas, si hay cuatro bolas y yo llevo 20 temas, le saco doce puntos al que lleva 15 temas; pero si salen cinco bolas, le llevo tan solo once. Es decir, a menos número de bolas mayor es el rendimiento del estudio. En todo caso, la probabilidad entre cuatro o cinco bolas es muy similar y se aleja mucho de si solo son dos bolas.
Las conclusiones en relación con la preparación: cada tema estudiado vale más.
Que haya menos bolas favorece, como hemos visto de forma estadística, a a la persona que más estudia y más cuantas menos bolas salgan. Es decir, que a quien no tenga miedo al esfuerzo y tenga un buen método de estudio y repaso le favorece que hayan quitado una bola (que, recordemos, se la han quitado a todos). De esta manera, el valor de cada tema estudiado es mayor, precisamente porque es más difícil que caiga.
Una plaza es para ti
Recuerda siempre, siempre, que esta es una dura travesía en la que siempre, siempre, llegan a buen puerto los que se esfuerzan. Puedes mirar los testimonios de nuestra página para comprobarlo. Y tú te vas a esforzar, vas a estudiar, vas a mejorar como persona y vas a obtener tu plaza. Seguro.
Saludos y ánimo.